Konstrukcja wewnętrzna daje szerokie możliwości dopasowania opakowań towaru, sposobu załadunku i wykorzystania materiałów sztauerskich do jak najlepszego wykorzystania jego powierzchni. Posiada wewnętrzne uchwyty do mocowania. Drzwi zamykane czterema plombowalnymi ryglami i szczelnymi uszczelkami. Poniższe wymiary są przybliżone i różnią się między armatorami.
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
5,900 m | 2,350 m | 2,393 m | 2,342 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,280 m | 33,2 m3 | 2.230 kg | 21.770 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
12,036 m | 2,350 m | 2,392 m | 2,340 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,280 m | 67,7 m3 | 3.700 kg | 26,780 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
12.036 m | 2,350 m | 2,697 m | 2,338 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,585 m | 76,3 m3 | 3.970 kg | 26.510 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
13,560 m | 2,350 m | 2,392 m | 2,340 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,280 m | 76,2 m3 | 4.850 kg | 27.250 kg |
Specjalna, warstowowa konstrukcja ścian i izolowana podłoga oraz agregat chłodniczy umożliwiający ustawienie pożądanej temperatury w zakresie -25⁰ C do +25⁰ C gwarantuje utrzymanie żądanej atmosfery. Każdy kontener przed wydaniem do załadunku przechodzi szczegółową kontrolę PTI. Poniższe wymiary są przybliżone i różnią się między armatorami.
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
5,425 m | 2,275 m | 2,260 m | 2,258 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,216 m | 28,3 m3 | 3.200 kg | 20.800 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
11,557 m | 2,294 m | 2,500 m | 2,294 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,440 m | 66,6 m3 | 4.500 kg | 25.980 kg |
Wśród szerokiej gamy kontenerów specjalnych dużym zainteresowaniem cieszą się kontenery typu OPEN TOP - dla ładunków m.in. zbyt wysokich, zamykane od góry plandeką, występuje w wielkościach 20' i 40', FLAT RACK - dla ładunków wymagających nietypowego sposobu ładowania, przekraczających wymiary boczne lub ciężkie, posiada boczne, składalne ściany, występuje w wielkościach 20' i 40', PLATFORMA - podobnie jak flat rack służy do przewozu ładunków podnadnormatywnych, nie posiada ścian, występuje w wielkościach 20' i 40', TANK - zbiornik osadzony na stelażu wielkości kontenera 20'DV do przewozu ładunków płynnych, w tym artykułów spożywczych. Poniższe wymiary są przybliżone i różnią się między armatorami.
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
5,894 m | 2,311 m | 2,354 m | 2,286 m |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
2,184 m | 32,23 m3 | 2.400 kg | 21.600 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
5,620 m | 2,200 m | 2,233 m | ---------- |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
---------- | ---------- | 2.530 kg | 21.470 kg |
Długość wewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Szerokość drzwi |
6,58 m | 2,438 m | 2,233 | ---------- |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
---------- | ---------- | 2.750 kg | 24.000 kg |
Długość zewnętrzna | Szerokość zewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Szerokość drzwi |
6,058 m | 2,438 m | 2,590 m | ---------- |
Wysokość drzwi | Pojemność | Tara kontenera | Ładowność kontenera |
---------- | 14 - 35 tys l | 2.830 kg | 21,770 kg |
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA KONTAKTOWEGO W CELU ZAPYTANIA O INTERESUJĄCE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE